Sources & Méthodologie
Transparence complète sur les données et calculs utilisés par StratExPat
Barèmes fiscaux (IR & cotisations sociales)
Coût de vie & loyer
| Indicateur | Source | Notes |
|---|---|---|
| Multiplicateur de dépenses | Numbeo Cost of Living Index 2024 · Eurostat PPP | France = 1,00 de référence |
| Multiplicateur de loyer | Numbeo Rent Index 2024 · données Eurostat logement | Appliqué sur loyer saisi en France |
| Santé / assurance maladie | OCDE Health at a Glance 2023 · données locales LAMal (CH), Medicare (AU), NHS (UK) | Forfait mensuel estimé par pays |
| Scolarité internationale | ISC Research · AEFE | Frais médians lycée international |
Taux d'inflation
| Source | Indicateur | Millésime |
|---|---|---|
| World Bank — World Development Indicators | FP.CPI.TOTL.ZG (Inflation, consumer prices) | 2023 (dernière année complète disponible) |
Taux de change
| Source | Notes |
|---|---|
| Banque Centrale Européenne (BCE) — ecb.europa.eu | Taux de référence indicatifs Mai 2026. À vérifier sur xe.com avant signature d'un contrat. |
Fiscalité des plus-values (Exit Tax & enveloppes)
| Élément | Source |
|---|---|
| Exit Tax France (art. 167bis CGI) | Bofip — bofip.impots.gouv.fr · LFI 2026 (taux PFU 31,4 %) |
| PEA — fiscalité sortie | AMF · DGFiP — PS 18,6 % après 5 ans (LFSS 2026) |
| CTO — PFU 2026 | DGFiP — PFU 31,4 % (IR 12,8 % + PS 18,6 %) |
| Assurance-vie après 8 ans | DGFiP — 24,7 % (IR 7,5 % + PS 17,2 %) |
| CGT par pays destination | Tax Foundation · KPMG Tax Rates Online · HMRC (UK) · Skatteetaten (NO) |
Retraite & prévoyance par pays
| Pays / Organisme | Source | Millésime |
|---|---|---|
| France — CNAV / AGIRC-ARRCO | Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse (CNAV) · PASS 2025 : 46 368 €. Taux plein 50 % du SAM plafonné après 172 trimestres. | 2025 |
| Conventions bilatérales de SS | CLEISS — Centre de Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale · Liste complète des accords de totalisation avec la France. | 2025 |
| UE / EEE — totalisation | Commission Européenne — coordination Règlements (CE) 883/2004 et 987/2009 | 2025 |
| Suisse — AVS/AI + LPP | Centrale de compensation AHV/IV/EO — ahv-iv.ch · Convention FR-CH 1975 — totalisation. | 2025 |
| USA — Social Security | Social Security Administration (SSA) — Accord FR-US 1988 | 2025 |
| Royaume-Uni — State Pension | DWP — gov.uk/new-state-pension (NI contributions) · Accord post-Brexit FR-GB (réciprocité maintenue). | 2025/26 |
| Canada — RPC / QPP | ARC — Régime de Pensions du Canada · Convention FR-CA — totalisation. | 2025 |
| Australie — Superannuation | ATO — Superannuation (11,5 % employeur) · Convention FR-AU 1994. | 2024–25 |
| Singapour — CPF | Central Provident Fund Board — cpf.gov.sg · Cotisation totale ~37 %. Fonds récupérable. | 2025 |
| Luxembourg | Caisse Nationale d'Assurance Pension (CNAP) — cnap.lu · Taux de remplacement jusqu'à 80 % après 40 ans. | 2025 |
| Pays-Bas — AOW | Sociale Verzekeringsbank (SVB) — svb.nl · AOW universelle + fonds sectoriels complémentaires. | 2025 |
| Taux de remplacement comparatifs | OCDE — Pensions at a Glance 2023 · Taux nets par pays pour salaire médian. | 2023 |
Allocations familiales par pays
| Pays | Source | Montant indicatif (2025) |
|---|---|---|
| France — CAF | Caisse d'Allocations Familiales (CAF) — caf.fr | ~175 €/mois (2 enfants, revenus moyens) |
| Allemagne — Kindergeld | Bundeszentralamt für Steuern — kindergeld.org | 250 €/enfant/mois (universel) |
| Royaume-Uni — Child Benefit | DWP / HMRC — gov.uk/child-benefit | ~131 €/enfant/mois (2025–26) |
| Belgique — Allocations familiales | Infino / FAMIFED — infino.be | ~175 €/enfant/mois |
| Suisse — AF cantonales | Office fédéral des assurances sociales (OFAS) — bsv.admin.ch | ~260 €/enfant/mois (min. CHF 215–311) |
| Irlande — Child Benefit | Department of Social Protection — gov.ie | 140 €/enfant/mois (universel) |
| Pays-Bas — Kinderbijslag | Sociale Verzekeringsbank (SVB) — svb.nl | ~83 €/enfant/mois |
| Suède — Barnbidrag | Försäkringskassan — forsakringskassan.se | ~109 €/enfant/mois (universel) |
| Norvège — Barnetrygd | NAV — nav.no | ~155 €/enfant/mois (universel) |
| Canada — Allocation canadienne | ARC — Allocation canadienne pour enfants (ACE) | ~430 €/enfant/mois (sous conditions de revenus) |
| Australie — Family Tax Benefit | Services Australia — servicesaustralia.gov.au | ~115 €/enfant/mois (Part A, sous conditions) |
| USA — Child Tax Credit | IRS — Child Tax Credit — irs.gov | ~152 €/enfant/mois (2 000 $/an — sous conditions) |
| Singapour — Baby Bonus | Ministry of Social and Family Development — babybonus.msf.gov.sg | Aide ponctuelle à la naissance (non mensuelle) |
| Luxembourg — Allocations familiales | Caisse pour l'Avenir des Enfants (CAE) — caf.lu | ~300 €/enfant/mois |
| Autres pays | Commission Européenne — MISSOC · Association Internationale de la Sécurité Sociale (AISS) | Données indicatives 2024–2025 |
Limites et avertissements
- France — Barème LFI 2026 (revenus 2025) : tranches 0% ≤ 11 497 € / 11% jusqu'à 29 315 € / 30% jusqu'à 83 823 € / 41% jusqu'à 180 294 € / 45% au-delà. Décote 2025 : 873 €/1 444 € (célibataire/couple). Plafond demi-part 1 791 €. Source : DGFiP / service-public.fr.
- Cotisations sociales France : taux forfaitaire 22 % (approximation raisonnable pour TMI standard). Le taux réel varie entre 20 % et 23 % selon le salaire et le régime (cadre/non-cadre, plafond SS).
- LPP Suisse : les cotisations 2e pilier (~6,5 % du salaire coordonné) sont incluses dans le TRI affiché mais constituent une épargne récupérable, pas une charge définitive.
- 30 %-ruling Pays-Bas : appliqué si salaire > 46 660 €/an. Conditions réelles plus strictes (diplôme, recrutement depuis l'étranger, expertise spécifique).
- Belgique — Frais professionnels : abattement forfaitaire 30 %, plafonné à 5 520 € (indexation SPF Finances 2025).
- Multiplicateur de dépenses : indicateur contextuel (pouvoir d'achat à surveiller sur la durée) — appliqué sur vos dépenses françaises déclarées. La réalité peut différer significativement selon le niveau de vie choisi à destination.
- Irlande — USC : seuils Budget 2025 (Revenue.ie) : 0,5 % ≤ 12 012 € / 2 % jusqu'à 25 760 € / 4 % jusqu'à 70 044 € / 8 % au-delà.
- Suède — Impôt national : taux 20 % appliqué au-delà de 643 100 SEK de revenu imposable (Skatteverket 2025).
- Inflation : données World Bank 2023. Les chiffres 2024 ne sont pas encore consolidés dans la base WDI.
- Ce simulateur ne constitue pas un conseil fiscal ou juridique. Consultez un professionnel qualifié (avocat fiscaliste, expert-comptable) avant toute décision patrimoniale.